This is my first post on my new blog with Gatsby!
Graph theory
2013年にNeo4j Graph Databaseに出会ってからグラフ理論の良さを伝えるために活動しています。
Apple IIの世界に魅せられてからソフトウェアの世界で活動しています。 たくさんの異なる分野のクライアントで新しい事を学ぶことは非常に面白いですね。 最後にはクライアントの社員よりも詳しくなったりします。 40年以上もこの業界にいると多くの変化を目の当たりにしていますが、いつになってもこの世界は面白いです。
2009年からスクラム開発、2013年からNeo4jグラフデータベースに関わっています。 どちらも今まで悩んでいた問題があっという間に解決してしまったので今までの苦労は一体何だったのかと思うくらいです。 さらに共通するのは理論で知っているだけではダメで、体験すると行動が明確に変わる事でしょうか。
これからも新しい手法や技術が出てくると思います。 変化しないで続けることと変化して対応することはどちらも重要なので良いバランスでやりたいですね。
Award
Date | Name |
---|---|
2020-12-08 | Graph Community MVP Asia |
Activities
on Web
- This Week in Neo4j: Apr 30 2022
- Tweet of the Week: Jun 12, 2021
- This Week in Neo4j: Jul 04 2020
- The Neo4j Graphies: 2020
- Neo4j Ambassador Program: 2018
Speaker / Organizer
2022
Date | Conference / Meetup | Role |
---|---|---|
2022-07-30 | Open Source Conference 2022 Online Kyoto | Speaker |
2022-07-16 | LibreOffice Kaigi 2022 | Speaker |
2022-06-25 | Open Source Conference 2022 Online Hokkaido | Speaker |
2022-06-19 | JJUG CCC 2022 Spring | Speaker |
2022-05-28 | Open Source Conference 2022 Online Nagoya | Speaker |
2022-04-29 | 第16回 意思決定のためのデータ分析勉強会 Hybrid開催 | LT |
2022-04-07 | FOSSASIA Virtual Summit 2022 - NLP made easy w/ Apache Hop and Neo4j. |
Speaker |
2022-03-25 | Neo4j Users Group Meetup #41 | Speaker |
2022-03-12 | Open Source Conference 2022 Online Spring - Neo4j, Apache HOP |
Speaker |
2022-02-24 | スクエアfreeセミナー 第127回 Extract, Transform, Load | Speaker |
2022-01-29 | Open Source Conference 2022 Online/Osaka - Neo4j, Apache Hop |
Speaker |
2021
2020
Date | Conference / Meetup | Role |
---|---|---|
2020-11-28 | Open Source Conference 2020 Online/Fukuoka | Speaker |
2020-11-04 | db tech showcase 2020 | Speaker |
2020-10-28 | Neo4j Users Group Meetup #33 | Speaker |
2020-10-23 | Open Source Conference 2020 Online/Fall | Speaker |
2020-09-24 | スクエアfreeセミナー 第115回 | Speaker |
2020-09-22 | Neo4j Users Group Meetup #32 | Speaker |
2020-09-19 | Open Source Conference 2020 Online/Hiroshima | Speaker |
2020-08-26 | Neo4j Users Group Meetup #31 | Speaker |
2020-08-02 | COSCUP 2020 | Speaker |
2020-06-20 | 第10回 意思決定のためのデータ分析勉強会 online | LT |
2020-04-15 | Global Graph Celebration Day Tokyo | Organizer |
2020-02-17 | Graph Database in Practice 2020 | Speaker |
2020-02-16 | Graph Database in Practice 2020 | Speaker |
2020-02-10 | 第9回 意思決定のためのデータ分析勉強会 in Fukuoka | LT |
2020-01-23 | スクエアfreeセミナー 第111回 新春エレベータピッチ | LT |
2020-01-22 | Neo4j Users Group Meetup #29 | Speaker |
2019
2018
Date | Conference / Meetup | Role |
---|---|---|
2018-12-09 | 第8回九州LibreOffice勉強会 | Organizer |
2018-12-08 | Open Source Conference 2018 Fukuoka | Speaker |
2018-12-01 | グラフ・データベース完全入門! | Speaker |
2018-11-08 | Plone Conf 2018 Tokyo | Speaker |
2018-09-26 | Neo4j Users Group Meetup #18 | Speaker |
2018-08-02 | Neo4j Users Group Meetup #17 | Speaker |
2018-06-27 | Neo4j Users Group Meetup #16 | Speaker |
2018-05-16 | Neo4j Users Group Meetup #15 | Organizer |
2018-03-26 | Neo4j Users Group Meetup #14 | Speaker |
2018-02-22 | Neo4j Users Group Meetup #13 | Speaker |
2017
Date | Conference / Meetup | Role |
---|---|---|
2017-07-08 | Neo4j Users Group Meetup #12 | Speaker |
2017-06-09 | Neo4j Users Group Meetup #11 | Speaker |
2017-03-16 | Neo4j Users Group Meetup #10 | Speaker |
2016
Date | Conference / Meetup | Role |
---|---|---|
2016-11-20 | 第7回九州LibreOffice勉強会 | Organizer |
2016-11-17 | Neo4j Users Group Meetup #9 | Speaker |
2016-07-02 | Neo4j Users Group Meetup #8 | Speaker |
2016-05-20 | Neo4j Users Group Meetup #7 | Speaker |
2016-01-25 | Neo4j Users Group Meetup #6 | Organizer |
2015
Date | Conference / Meetup | Role |
---|---|---|
2015-11-09 | Neo4j Users Group Meetup #5 | Speaker |
2015-10-04 | 第6回九州LibreOffice勉強会 | Organizer |
2015-06-24 | Neo4j Users Group Meetup #4 | Speaker |
2015-04-14 | Neo4j Users Group Meetup #3 | Speaker |
2015-03-11 | Neo4j Users Group Meetup #2 | Organizer |
2015-02-10 | Neo4j Users Group Meetup #1 | Organizer |
2014
Date | Conference / Meetup | Role |
---|---|---|
2014-11-23 | 第5回九州LibreOffice勉強会 | Organizer |
2013
Date | Conference / Meetup | Role |
---|---|---|
2013-11-17 | 第4回九州LibreOffice勉強会 | Organizer |
2013-07-13 | 第3回九州LibreOffice勉強会 | Speaker |
2013-04-07 | 第2回九州LibreOffice勉強会 | Speaker |
2013-05-25 | Neo4j 勉強会 #2 | Speaker |
2013-02-24 | Neo4j 勉強会 #1 | Speaker |
2012
Date | Conference / Meetup | Role |
---|---|---|
2012-12-09 | 第1回九州LibreOffice勉強会 | Organizer |
External links
Conferences and Meetups
GraphConnect and GraphHack
Start Date | Conference / Meetup | Place |
---|---|---|
2022-06-06 | GraphConnect 2022 | Fairmont Austin |
2018-09-22 | GraphHack 2018: Neo4j Buzzword Bingo Hackathon | Stack Overflow |
2018-09-20 | GraphConnect 2018 | New York Marriott Marquis |
2017-10-24 | GraphConnect New York City 2017 | Pier 36 New York |
2017-05-11 | GraphConnect Europe | QEII Centre |
openCypher
Date | Conference / Meetup | Place |
---|---|---|
2019-03-06 | Fifth openCypher Implementers Meeting | Berlin, Germany |
2018-03-22 | Fourth openCypher Implementers Meeting | Copenhagen, Denmark |
2017-11-13 | Third openCypher Implementers Meeting | Nancy, France |
2017-05-10 | Second openCypher Implementers Meeting | London, UK |
LDBC TUC (Linked Data Benchmark Council Technical User Community)
Date | Conference / Meetup | Place |
---|---|---|
2021-08-16 | Fourteenth TUC Meeting | Zoom |